2012年3月28日水曜日

スクリーニング 3月28日実施

3月28日に実施したスクリーニングについて。


この結果、6640第一精工(@2,239)と7518ネットワンシステムズ(@955)を購入した。

5%程度値上がりした段階で利益確定したいと思います。
ただ、同程度値下がりしたら損切りします。


条件設定なし
市場設定は全て
業種設定なし
投資金額設定は 0〜50万円
条件選択なし
クォンツスコア
成長性 7−10
企業規模スコア 1−10
テクニカルスコア 6−10
値動きスコア 5−10
割安性スコア 6−10
財務健全性スコア 8−10
市場トレンドスコア 1−10
株価動向スコア 1−10

PBR 2倍以下
自己資本比率 60%以上
過去14日RSI 50以下

15件抽出

No. コード 会社名 株価 単位 成長 財務 テクニカル PER PBR ROE 経利変化 25日乖離 自己資本
1 3060 マガシーク 128,700 1 10 10 6 13.6 0.97 7.11 97.14 -1.53 70.42
2 3652 ディジタルメディアプロフェッシ 1,100 100 10 10 6 14.3 1.73 12.07 -1.27 -2.09 92.41
3 4239 ポラテクノ 103,000 1 9 9 6 9.7 1.23 12.64 6.26 -7.04 69.92
4 4286 レッグス 53,000 1 9 8 7 12.0 0.97 8.09 -32.43 -9.51 68.04
5 4330 セラーテムテクノロジー 1,746 1 10 9 9 1.6 0.51 32.30 -3.72 -59.32 70.33
6 4771 エフアンドエム 180 1 8 9 6 12.8 0.76 5.91 28.65 1.47 75.59
7 4996 クミアイ化学工業 325 1000 8 9 6 16.6 0.73 4.38 21.42 -4.51 72.97
8 5282 ジオスター 295 1000 10 8 7 1.0 0.87 83.20 90.36 -1.99 62.08
9 5566 中央電気工業 454 100 9 8 7 14.3 0.57 3.98 73.01 -2.51 66.22
10 6640 第一精工 2,219 100 9 9 6 10.6 0.96 9.02 33.98 -10.99 74.19
11 6663 太洋工業 210 100 10 8 6 32.3 0.36 1.11 1566.67 -1.56 65.84
12 6889 オーデリック 1,055 100 8 8 6 8.3 0.52 6.27 49.50 -3.42 67.81
13 6898 トミタ電機 107 1000 8 10 8 175.4 0.25 0.15 NA -10.74 80.23
14 7518 ネットワンシステムズ 963 1 10 8 9 13.7 1.89 13.80 134.59 0.44 67.99
15 9755 応用地質 991 100 7 10 6 9.1 0.65 7.19 -4.10 -1.49 82.38

0 コメント:

コメントを投稿

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India